當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車(chē) 程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車(chē)
程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車(chē)



CLQ5120GXE4D型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5120GXE4D型吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 7200X2450X2800(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1120B3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運輸品名:液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積6.99立方米;罐體外形尺寸為(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4000×2100×1200.側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS廠(chǎng)家及型號為:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1120B3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/8495 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|